(11.445) Pósti Númer í Spánn
Póstnúmer | Borg | Stjórnsýslusvæði | Íbúafjöldi | svæði |
---|
00000 | — | — | — | — |
01001 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | 4.048 | 0,417 km² |
01002 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | 9.983 | 1,531 km² |
01003 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | 12.458 | 1,997 km² |
01004 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | 2.092 | 0,2 km² |
01005 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | 2.576 | 0,3 km² |
01006 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | 14.952 | 4,087 km² |
01007 | Armentia | Baskaland | 11.835 | 2,632 km² |
01008 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | 7.943 | 1,066 km² |
01009 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | 4.823 | 0,688 km² |
01010 | — | — | 40.046 | 6,3 km² |
01012 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | 4.660 | 0,677 km² |
01013 | Betoño | Baskaland | 45.633 | 7,4 km² |
01015 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | 37.767 | 8,4 km² |
01070 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | — | — |
01071 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | — | — |
01080 | Gasteiz / Vitoria | Baskaland | — | — |
01100 | — | — | — | — |
01110 | — | — | 978 | 68,3 km² |
01117 | — | — | 657 | 91,9 km² |
01118 | Navarrete | Baskaland | 708 | 161,9 km² |
01120 | Maeztu / Maestu | Baskaland | 1.662 | 98 km² |
01128 | Azazeta | Baskaland | 352 | 36,1 km² |
01129 | Erroitegi / Róitegui | Baskaland | 176 | 10,1 km² |
01130 | Murgia | Baskaland | 2.097 | 111,8 km² |
01138 | Ondategi | Baskaland | 1.726 | 101,9 km² |
01139 | — | — | 272 | 9,2 km² |
01160 | — | — | 140 | 0,385 km² |
01165 | Otxandio | Baskaland | 191 | 45,2 km² |
01169 | — | — | 1.187 | 27,8 km² |
01170 | Legutio | Baskaland | 1.256 | 25 km² |
01171 | — | — | — | — |
01191 | — | — | 3.045 | 68,5 km² |
01192 | Ilarratza | Baskaland | 5.806 | 50,3 km² |
01193 | — | — | 4.510 | 63,2 km² |
01194 | — | — | 5.752 | 73,7 km² |
01195 | — | — | 7.079 | 24,3 km² |
01196 | Andetxa / Antezana | Baskaland | 5.985 | 35,7 km² |
01200 | Agurain / Salvatierra | Baskaland | 3.788 | 24,2 km² |
01206 | Gebara | Baskaland | 945 | 104,4 km² |
01207 | Alaitza | Baskaland | 678 | 40,5 km² |
01208 | — | — | 2.308 | 94,6 km² |
01211 | Armiñón | Baskaland | 325 | 34,6 km² |
01212 | — | — | 626 | 101,4 km² |
01213 | — | — | 2.279 | 82,7 km² |
01216 | — | — | 101 | 5,8 km² |
01220 | Armiñón | Baskaland | 475 | 15,9 km² |
01230 | — | — | 3.188 | 52,2 km² |
01240 | — | — | 2.666 | 16,5 km² |
01250 | Araia | Baskaland | 164 | 0,408 km² |
Síða 1 | Næsta | |
Spánn: Stjórnsýslusvæði eða ríki
Fjölmennustu borgir í Spánn