(61) Pósti Númer í Lucknow, Uttar Pradesh
Póstnúmer | Borg | Stjórnsýslusvæði | Íbúafjöldi | svæði |
---|
206010 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
209881 | Lucknow | Uttar Pradesh | 29.434 | 129 km² |
220003 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
226001 | Lucknow | Uttar Pradesh | 152.131 | 12,8 km² |
226002 | Lucknow | Uttar Pradesh | 113.686 | 27,8 km² |
226003 | Lucknow | Uttar Pradesh | 456.729 | 30,8 km² |
226004 | Lucknow | Uttar Pradesh | 131.631 | 6,7 km² |
226005 | Lucknow | Uttar Pradesh | 168.823 | 9,4 km² |
226006 | Lucknow | Uttar Pradesh | 68.103 | 3,97 km² |
226007 | Lucknow | Uttar Pradesh | 35.640 | 3,286 km² |
226008 | Lucknow | Uttar Pradesh | 110.337 | 132,4 km² |
226009 | Lucknow | Uttar Pradesh | 16.737 | 9,6 km² |
226010 | Lucknow | Uttar Pradesh | 359.058 | 70,7 km² |
226011 | Lucknow | Uttar Pradesh | 36.729 | 3,063 km² |
226012 | Lucknow | Uttar Pradesh | 318.238 | 16,5 km² |
226013 | Lucknow | Uttar Pradesh | 3.399 | 3,431 km² |
226014 | Lucknow | Uttar Pradesh | 80.689 | 13,6 km² |
226015 | Lucknow | Uttar Pradesh | 52.978 | 2,33 km² |
226016 | Lucknow | Uttar Pradesh | 255.345 | 15,4 km² |
226017 | Lucknow | Uttar Pradesh | 239.186 | 18,1 km² |
226018 | Lucknow | Uttar Pradesh | 113.463 | 4,325 km² |
226019 | Lucknow | Uttar Pradesh | 84.798 | 4,321 km² |
226020 | Lucknow | Uttar Pradesh | 273.195 | 30,9 km² |
226021 | Lucknow | Uttar Pradesh | 168.544 | 13,6 km² |
226022 | Lucknow | Uttar Pradesh | 238.791 | 10,2 km² |
226023 | Lucknow | Uttar Pradesh | 143.832 | 12,7 km² |
226024 | Lucknow | Uttar Pradesh | 142.067 | 6 km² |
226025 | Lucknow | Uttar Pradesh | 12.693 | 1,565 km² |
226026 | Lucknow | Uttar Pradesh | 26.490 | 32,3 km² |
226027 | Lucknow | Uttar Pradesh | 2.669 | 0,3 km² |
226028 | Lucknow | Uttar Pradesh | 221.950 | 36,7 km² |
226029 | Lucknow | Uttar Pradesh | 24.451 | 5,7 km² |
226030 | Lucknow | Uttar Pradesh | 48.376 | 56,2 km² |
226031 | Lucknow | Uttar Pradesh | 37.451 | 2,244 km² |
226072 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
226101 | Lucknow | Uttar Pradesh | 125.956 | 179,3 km² |
226102 | Lucknow | Uttar Pradesh | 161.751 | 114,8 km² |
226103 | Lucknow | Uttar Pradesh | 74.242 | 142,9 km² |
226104 | Lucknow | Uttar Pradesh | 50.893 | 214,5 km² |
226107 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
226201 | Lucknow | Uttar Pradesh | 112.159 | 156,1 km² |
226202 | Lucknow | Uttar Pradesh | 4.007 | 45,1 km² |
226203 | Lucknow | Uttar Pradesh | 36.488 | 183,4 km² |
226207 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
226401 | Lucknow | Uttar Pradesh | 48.910 | 181 km² |
226605 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227005 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227015 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227101 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227105 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227106 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227107 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227111 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227115 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227116 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227125 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227202 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227205 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227305 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227308 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
227309 | Lucknow | Uttar Pradesh | — | — |
Lucknow, Uttar Pradesh Lýðfræðilegar upplýsingar
Íbúafjöldi | 3,2 milljónir |
Þéttbýli | 14.864 / km² |
Mannfjöldi | 1.674.637 (52,1%) |
Mannfjöldi | 1.541.495 (47,9%) |
Meðalaldur | 24,7 |
Meðalaldur Karla | 24,4 |
Meðalaldur Kvenna | 25 |
Lucknow, Uttar Pradesh: Fyrirtæki | 99.391 |
Mannfjöldi (1975) | 1.254.643 |
Mannfjöldi (2000) | 2.498.291 |
Fólksbreyting frá 1975 í 2015 | +156,3% |
Fólksbreyting frá 2000 í 2015 | +28,7% |