Meginborg | Pulwama |
Svæði Póstnúmer 192123 | 263,4 km² |
Íbúafjöldi | 27.874 |
Mannfjöldi | 14.692 (52,7%) |
Mannfjöldi | 13.182 (47,3%) |
Fólksbreyting frá 1975 í 2015 | +819,6% |
Fólksbreyting frá 2000 í 2015 | +161% |
Meðalaldur | 26,8 ár |
Meðalaldur Karla | 26,9 ár |
Meðalaldur Kvenna | 26,6 ár |
Svæðisnúmerin | 1933 |
Staðartími | mánudagur 21:14 |
Tímabelti | Indlandstími |
Hnit | 34.12365291186309° / 75.0577654314871° |
Tengdir Pósti Númer | 192121, 192122, 192124, 192125, 192126, 192129 |
Kort af Póstnúmer 192123
Gagnvirkt kortPóstnúmer 192123 Mannfjöldi
Ár 1975 til 2015Gögn | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Íbúafjöldi | 3.031 | 5.078 | 10.678 | 27.874 |
Þéttbýli | 11,5 / km² | 19,3 / km² | 40,5 / km² | 105,8 / km² |
192123 Mannfjöldabreyting úr 2000 í 2015
Hækkun 161% frá ári 2000 til 2015Staðsetning | Breyting síðan 1975 | Breyting síðan 1990 | Breyting síðan 2000 |
---|---|---|---|
Póstnúmer 192123 | +819,6% | +448,9% | +161% |
Jammú og Kasmír | +159,9% | +71,3% | +34,1% |
Indland | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Póstnúmer 192123 miðgildi aldurs
Miðgildi aldurs: 26,8 árStaðsetning | Meðalaldur | Miðgildi aldurs (kvenkyns) | Miðgildi aldurs (karl) |
---|---|---|---|
Póstnúmer 192123 | 26,8 ár | 26,6 ár | 26,9 ár |
Jammú og Kasmír | 23,4 ár | 23,3 ár | 23,5 ár |
Indland | 24,9 ár | 25,4 ár | 24,5 ár |
Póstnúmer 192123 Mannfjöldi tré
Mannfjöldi eftir aldri og kyniAldur | Karlkyns | Kvenkyns | Samtals |
---|---|---|---|
Undir 5 | 1.387 | 1.182 | 2.569 |
5-9 | 1.296 | 1.167 | 2.463 |
10-14 | 1.343 | 1.227 | 2.570 |
15-19 | 1.360 | 1.292 | 2.653 |
20-24 | 1.423 | 1.314 | 2.737 |
25-29 | 1.430 | 1.298 | 2.728 |
30-34 | 1.190 | 1.097 | 2.288 |
35-39 | 1.148 | 1.050 | 2.198 |
40-44 | 1.023 | 820 | 1.843 |
45-49 | 843 | 716 | 1.559 |
50-54 | 640 | 519 | 1.160 |
55-59 | 457 | 452 | 910 |
60-64 | 445 | 365 | 811 |
65-69 | 260 | 255 | 516 |
70-74 | 220 | 200 | 420 |
75-79 | 102 | 103 | 206 |
80-84 | 70 | 71 | 142 |
85 plús | 54 | 54 | 109 |
Póstnúmer 192123 Mannfjöldi þéttleiki
Mannfjöldi þéttleiki: 105,8 / km²Staðsetning | Íbúafjöldi | svæði | Þéttbýli |
---|---|---|---|
Póstnúmer 192123 | 27.874 | 263,4 km² | 105,8 / km² |
Jammú og Kasmír | 13,7 milljónir | 105.261,9 km² | 130,4 / km² |
Indland | 1,3 milljarðar | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Póstnúmer 192123 Söguleg og áætluð mannfjöldi
Áætluð mannfjöldi frá 1600 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Hlekkur] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Hverfi
Dreifing fyrirtækja eftir hverfum í 192123 Lam: 33,3%
Kadi Mohalla: 33,3%
Hussainy Colony: 16,7%
Bajwani: 16,7%
Póstnúmer
Hlutfall svæðisnúmer sem notuð eru af fyrirtækjum í 192123 Svæðisnúmer 1933: 71,4%
Svæðisnúmer 180: 14,3%
Svæðisnúmer 194: 14,3%
Atvinnugreinar
Dreifing fyrirtækja eftir atvinnugreinum Innkaup: 27,9%
Trúarmál: 15,9%
Matur: 8,7%
Menntun: 8,2%
Iðnaður: 7,3%
Hótel & Ferðalög: 6,1%
Annað: 25,9%
Viðskipti á Póstnúmer 192123
Mannþróunarvísitala (HDI)
Tölfræðileg samsett vísitala um lífslíkur, menntun og tekjur á mann.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Póstnúmer 192123 CO2 losun
Losun koltvísýrings (CO2) á mann í tonnum á áriStaðsetning | Losun CO2 | Losun CO2 á mann | Styrkur koltvísýringslosunar |
---|---|---|---|
Póstnúmer 192123 | 39.141 tn | 1,4 tn | 148,6 tn/km² |
Jammú og Kasmír | 18.484.229 tn | 1,35 tn | 175,6 tn/km² |
Indland | 1.928.568.344 tn | 1,48 tn | 625,4 tn/km² |
Póstnúmer 192123 CO2 losun
2013 CO2 losun (tonn / ár) | 39.141 tn |
2013 koltvísýringslosun (tonn / ár) á mann | 1,4 tn |
2013 losunarstyrkur CO2 (tonn / km² / ár) | 148,6 tn/km² |
Náttúruhættu
Hlutfallsleg áhætta af 10Flekaskil | Hátt (8) |
Þurrkar | Lágt (1,8) |
Flóð | Hátt (9) |
Jarðskjálfti | Hátt (7,1) |
* Áhætta, einkum vegna flóða eða skriðu, gæti ekki verið fyrir allt svæðið.
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærriDagsetning | Tími | Stærð | Fjarlægð | Dýpt | Staðsetning | Hlekkur |
---|---|---|---|---|---|---|
22.9.2017 | 17:14 | 4,6 | 43,9 km | 35.000 m | 4km WSW of Sumbal, India | usgs.gov |
4.10.2016 | 07:19 | 4,3 | 72 km | 35.000 m | 45km SE of Pahalgam, India | usgs.gov |
2.8.2012 | 11:00 | 4,1 | 56,4 km | 10.000 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
4.1.2012 | 08:31 | 4,2 | 57,5 km | 22.800 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
24.9.2011 | 08:21 | 4,2 | 19,8 km | 61.000 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
10.9.2010 | 20:10 | 4,7 | 53,4 km | 25.800 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
23.3.2010 | 02:59 | 4,2 | 39,1 km | 39.800 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
13.3.2010 | 08:45 | 4,7 | 62,9 km | 56.600 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
15.3.2008 | 22:44 | 3,5 | 43,6 km | 10.000 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
5.3.2008 | 14:57 | 4,2 | 39,5 km | 39.400 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
Finndu sögulegan jarðskjálftaatburð nálægt Póstnúmer 192123
Elstu dagsetning Síðasta dagsetning
Stærð 3.0 og hærri Stærð 4,0 og hærri Stærð 5,0 og hærri
Borgir
Hlutfall fyrirtækja eftir borg í 192123 Trāl: 67,4%
Jammu: 27,9%
Annað: 4,7%
Um gögnin okkar
Gögnin á þessari síðu eru áætluð með því að nota fjölda af verkfærum og auðlindum sem eru aðgengilegar. Það er veitt án ábyrgðar og gæti innihaldið ónákvæmni. Notið á eigin ábyrgð. Sjá hér fyrir frekari upplýsingar.