Meginborg | Delí |
Svæði Póstnúmer 110021 | 14,2 km² |
Íbúafjöldi | 61.381 |
Mannfjöldi | 33.762 (55%) |
Mannfjöldi | 27.619 (45%) |
Fólksbreyting frá 1975 í 2015 | +15,6% |
Fólksbreyting frá 2000 í 2015 | +9% |
Meðalaldur | 27,4 ár |
Meðalaldur Karla | 27,2 ár |
Meðalaldur Kvenna | 27,6 ár |
Svæðisnúmerin | 11 |
Tengdar borgir | Nýja Delí |
Hverfi | Chanakyapuri, New Delhi, R K Puram, Satya Niketan, South Moti Bagh |
Staðartími | miðvikudagur 05:44 |
Tímabelti | Indlandstími |
Hnit | 28.59703938116145° / 77.17957116923586° |
Tengdir Pósti Númer | 110020, 110022, 110023, 110024, 110025, 110026 |
Kort af Póstnúmer 110021
Gagnvirkt kortPóstnúmer 110021 Mannfjöldi
Ár 1975 til 2015Gögn | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Íbúafjöldi | 53.096 | 55.402 | 56.302 | 61.381 |
Þéttbýli | 3.727 / km² | 3.889 / km² | 3.952 / km² | 4.309 / km² |
110021 Mannfjöldabreyting úr 2000 í 2015
Hækkun 9% frá ári 2000 til 2015Staðsetning | Breyting síðan 1975 | Breyting síðan 1990 | Breyting síðan 2000 |
---|---|---|---|
Póstnúmer 110021 | +15,6% | +10,8% | +9% |
Nýja Delí | +102,8% | +48,5% | +25,2% |
Delhi | +133% | +61,6% | +30,3% |
Indland | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Póstnúmer 110021 miðgildi aldurs
Miðgildi aldurs: 27,4 árStaðsetning | Meðalaldur | Miðgildi aldurs (kvenkyns) | Miðgildi aldurs (karl) |
---|---|---|---|
Póstnúmer 110021 | 27,4 ár | 27,6 ár | 27,2 ár |
Nýja Delí | 26,6 ár | 26,9 ár | 26,4 ár |
Delhi | 26,2 ár | 26,5 ár | 25,9 ár |
Indland | 24,9 ár | 25,4 ár | 24,5 ár |
Póstnúmer 110021 Mannfjöldi tré
Mannfjöldi eftir aldri og kyniAldur | Karlkyns | Kvenkyns | Samtals |
---|---|---|---|
Undir 5 | 2.472 | 2.087 | 4.559 |
5-9 | 2.752 | 2.272 | 5.024 |
10-14 | 3.051 | 2.485 | 5.536 |
15-19 | 3.322 | 2.537 | 5.860 |
20-24 | 3.768 | 2.947 | 6.716 |
25-29 | 3.452 | 2.874 | 6.326 |
30-34 | 2.937 | 2.430 | 5.367 |
35-39 | 2.673 | 2.261 | 4.934 |
40-44 | 2.359 | 1.982 | 4.341 |
45-49 | 2.104 | 1.663 | 3.767 |
50-54 | 1.660 | 1.277 | 2.938 |
55-59 | 1.239 | 891 | 2.131 |
60-64 | 836 | 733 | 1.569 |
65-69 | 453 | 428 | 881 |
70-74 | 305 | 322 | 628 |
75-79 | 172 | 189 | 362 |
80-84 | 107 | 134 | 241 |
85 plús | 101 | 107 | 208 |
Póstnúmer 110021 Mannfjöldi þéttleiki
Mannfjöldi þéttleiki: 4.309 / km²Staðsetning | Íbúafjöldi | svæði | Þéttbýli |
---|---|---|---|
Póstnúmer 110021 | 61.381 | 14,2 km² | 4.309 / km² |
Nýja Delí | 6,2 milljónir | 440,3 km² | 14.146 / km² |
Delhi | 18,5 milljónir | 1.504 km² | 12.286 / km² |
Indland | 1,3 milljarðar | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Póstnúmer 110021 Söguleg og áætluð mannfjöldi
Áætluð mannfjöldi frá 1000 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Hlekkur] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Hverfi
Dreifing fyrirtækja eftir hverfum í 110021 Chanakyapuri: 14,7%
New Delhi: 9,1%
Satya Niketan, South Moti Bagh: 8,7%
Annað: 67,5%
Styrkur viðskipta í Póstnúmer 110021

Atvinnugreinar
Dreifing fyrirtækja eftir atvinnugreinum Innkaup: 20,4%
Veitingastaðir: 13,4%
Fagleg þjónusta: 9,9%
Hótel & Ferðalög: 8,2%
Iðnaður: 8%
Menntun: 5,7%
Matur: 5,4%
Læknisfræðilegt: 5,3%
Annað: 23,7%
Viðskipti á Póstnúmer 110021
Dreifing fyrirtækja eftir verði fyrir Póstnúmer 110021
ódýr: 39,5%
Miðlungs: 33,3%
dýr: 18,5%
Mjög dýrt: 8,6%
Mannþróunarvísitala (HDI)
Tölfræðileg samsett vísitala um lífslíkur, menntun og tekjur á mann.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Póstnúmer 110021 CO2 losun
Losun koltvísýrings (CO2) á mann í tonnum á áriStaðsetning | Losun CO2 | Losun CO2 á mann | Styrkur koltvísýringslosunar |
---|---|---|---|
Póstnúmer 110021 | 170.767 tn | 2,78 tn | 11.988 tn/km² |
Nýja Delí | 17.316.936 tn | 2,78 tn | 39.330 tn/km² |
Delhi | 50.957.553 tn | 2,76 tn | 33.882 tn/km² |
Indland | 1.928.568.344 tn | 1,48 tn | 625,4 tn/km² |
Póstnúmer 110021 CO2 losun
2013 CO2 losun (tonn / ár) | 170.767 tn |
2013 koltvísýringslosun (tonn / ár) á mann | 2,78 tn |
2013 losunarstyrkur CO2 (tonn / km² / ár) | 11.988 tn/km² |
Náttúruhættu
Hlutfallsleg áhætta af 10Þurrkar | Hátt (7) |
Flóð | Hátt (10) |
Jarðskjálfti | Miðlungs (4) |
* Áhætta, einkum vegna flóða eða skriðu, gæti ekki verið fyrir allt svæðið.
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærriDagsetning | Tími | Stærð | Fjarlægð | Dýpt | Staðsetning | Hlekkur |
---|---|---|---|---|---|---|
19.2.2019 | 18:29 | 4 | 83,3 km | 10.000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.9.2018 | 17:58 | 3,6 | 41,4 km | 10.000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.2018 | 04:07 | 4,6 | 36,7 km | 10.000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.2018 | 03:07 | 4,5 | 60,1 km | 10.000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.2017 | 15:55 | 4,7 | 57,2 km | 10.000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.2016 | 14:59 | 4,4 | 81 km | 10.000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.9.2016 | 08:27 | 4,1 | 62,2 km | 10.000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.6.2012 | 07:00 | 4,1 | 50,5 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.2012 | 23:41 | 5,1 | 56,9 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.2011 | 10:58 | 4,3 | 14,1 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Finndu sögulegan jarðskjálftaatburð nálægt Póstnúmer 110021
Elstu dagsetning Síðasta dagsetning
Stærð 3.0 og hærri Stærð 4,0 og hærri Stærð 5,0 og hærri

Um gögnin okkar
Gögnin á þessari síðu eru áætluð með því að nota fjölda af verkfærum og auðlindum sem eru aðgengilegar. Það er veitt án ábyrgðar og gæti innihaldið ónákvæmni. Notið á eigin ábyrgð. Sjá hér fyrir frekari upplýsingar.