Póstnúmer 110020 - Nýja Delí
Meginborg | Nýja Delí |
Svæði Póstnúmer 110020 | 6,5 km² |
Íbúafjöldi | 169.979 |
Mannfjöldi | 92.018 (54,1%) |
Mannfjöldi | 77.961 (45,9%) |
Fólksbreyting frá 1975 í 2015 | +85,4% |
Fólksbreyting frá 2000 í 2015 | +26,1% |
Meðalaldur | 25,9 ár |
Meðalaldur Karla | 25,8 ár |
Meðalaldur Kvenna | 26,1 ár |
Svæðisnúmerin | 11 |
Hverfi | Harkesh Nagar, Okhla Industrial Area, Okhla I, Okhla Industrial Area, Okhla Phase I, Okhla Industrial Area, Okhla Phase II, Okhla Industrial Area, Okhla Phase III, Okhla Industrial Area, Shaheen Bagh, Jasola Vihar |
Staðartími | þriðjudagur 14:27 |
Tímabelti | Indlandstími |
Hnit | 28.537445845693288° / 77.2769451408851° |
Tengdir Pósti Númer | 110021, 110022, 110023, 110024, 110025, 110026 |
Kort af Póstnúmer 110020
Gagnvirkt kortPóstnúmer 110020 Mannfjöldi
Ár 1975 til 2015Gögn | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Íbúafjöldi | 91.688 | 108.054 | 134.750 | 169.979 |
Þéttbýli | 14.126 / km² | 16.648 / km² | 20.761 / km² | 26.189 / km² |
110020 Mannfjöldabreyting úr 2000 í 2015
Hækkun 26,1% frá ári 2000 til 2015Staðsetning | Breyting síðan 1975 | Breyting síðan 1990 | Breyting síðan 2000 |
---|---|---|---|
Póstnúmer 110020 | +85,4% | +57,3% | +26,1% |
Nýja Delí | +102,8% | +48,5% | +25,2% |
Delhi | +133% | +61,6% | +30,3% |
Indland | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Póstnúmer 110020 miðgildi aldurs
Miðgildi aldurs: 25,9 árStaðsetning | Meðalaldur | Miðgildi aldurs (kvenkyns) | Miðgildi aldurs (karl) |
---|---|---|---|
Póstnúmer 110020 | 25,9 ár | 26,1 ár | 25,8 ár |
Nýja Delí | 26,6 ár | 26,9 ár | 26,4 ár |
Delhi | 26,2 ár | 26,5 ár | 25,9 ár |
Indland | 24,9 ár | 25,4 ár | 24,5 ár |
Póstnúmer 110020 Mannfjöldi tré
Mannfjöldi eftir aldri og kyniAldur | Karlkyns | Kvenkyns | Samtals |
---|---|---|---|
Undir 5 | 7.494 | 6.603 | 14.098 |
5-9 | 8.578 | 7.303 | 15.881 |
10-14 | 9.254 | 7.711 | 16.965 |
15-19 | 9.418 | 7.513 | 16.932 |
20-24 | 9.808 | 8.136 | 17.945 |
25-29 | 9.101 | 8.004 | 17.105 |
30-34 | 7.941 | 6.908 | 14.850 |
35-39 | 7.433 | 6.340 | 13.773 |
40-44 | 6.144 | 5.023 | 11.167 |
45-49 | 5.088 | 4.031 | 9.120 |
50-54 | 3.726 | 2.923 | 6.650 |
55-59 | 2.628 | 2.225 | 4.853 |
60-64 | 2.186 | 2.034 | 4.221 |
65-69 | 1.278 | 1.191 | 2.470 |
70-74 | 868 | 888 | 1.757 |
75-79 | 495 | 502 | 998 |
80-84 | 310 | 348 | 659 |
85 plús | 267 | 277 | 544 |
Póstnúmer 110020 Mannfjöldi þéttleiki
Mannfjöldi þéttleiki: 26.189 / km²Staðsetning | Íbúafjöldi | svæði | Þéttbýli |
---|---|---|---|
Póstnúmer 110020 | 169.979 | 6,5 km² | 26.189 / km² |
Nýja Delí | 6,2 milljónir | 440,3 km² | 14.146 / km² |
Delhi | 18,5 milljónir | 1.504 km² | 12.286 / km² |
Indland | 1,3 milljarðar | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Póstnúmer 110020 Söguleg og áætluð mannfjöldi
Áætluð mannfjöldi frá 1400 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Hlekkur] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Hverfi
Dreifing fyrirtækja eftir hverfum í 110020 Okhla I, Okhla Industrial Area: 11,2%
Okhla Phase III, Okhla Industrial Area: 9,5%
Okhla Phase II, Okhla Industrial Area: 7,9%
Annað: 71,4%
Styrkur viðskipta í Póstnúmer 110020

Atvinnugreinar
Dreifing fyrirtækja eftir atvinnugreinum Innkaup: 29,5%
Fagleg þjónusta: 25,5%
Iðnaður: 13,3%
Annað: 31,7%
Iðnaðarlýsing | Fjöldi starfsstöðva | Meðalaldur viðskipta | Meðaleinkunn Google | Fyrirtæki á hverja 1.000 íbúa |
---|---|---|---|---|
Vélknúin farartæki | 472 | 47,2 ár | 3.8 | 2,8 |
Bíla viðgerðir | 172 | 34,4 ár | 3.9 | 1,0 |
Varahlutir fyrir bifreiðir | 96 | 46,1 ár | 3.8 | 0,6 |
Samfélag & stjórnvöld | 69 | 3.9 | 0,4 | |
Menntun | 144 | 4.1 | 0,8 | |
Fjármálaþjónusta | 173 | 3.9 | 1,0 | |
Lánsfyrirtæki | 64 | 4.3 | 0,4 | |
Matur | 280 | 37,6 ár | 4.1 | 1,6 |
Matverslanir og stórverslanir | 63 | 3.8 | 0,4 | |
Heimaþjónusta | 405 | 40,4 ár | 4.1 | 2,4 |
Almennir verktakar | 87 | 4.2 | 0,5 | |
Fasteignir | 68 | 3.9 | 0,4 | |
Hótel & Ferðalög | 316 | 41,2 ár | 4.2 | 1,9 |
Ferða og ökuþjónusta | 163 | 41,7 ár | 3.9 | 1,0 |
Ferðastofur | 62 | 3.4 | 0,4 | |
Iðnaður | 2.005 | 39,7 ár | 4.0 | 11,8 |
Dráttarvélar og landbúnaðartæki | 102 | 36,6 ár | 3.8 | 0,6 |
Framleiðendur plasts, efna og bensín efna | 84 | 4.4 | 0,5 | |
Framleiðendur steinefna og málma | 65 | 4.0 | 0,4 | |
Framleiðendur viðar og pappírs vara | 67 | 4.3 | 0,4 | |
Heildsala á byggingavörum. | 120 | 44,5 ár | 4.4 | 0,7 |
Heildsala á förum og textíl. | 60 | 32,6 ár | 4.2 | 0,4 |
Heilsdsala á Raftækjum | 80 | 43 ár | 4.0 | 0,5 |
Samgöngur Logistics | 66 | 41,1 ár | 3.3 | 0,4 |
Önnur heildsala | 95 | 36,9 ár | 4.2 | 0,6 |
Önnur samgöngu þjónusta | 173 | 38,3 ár | 3.9 | 1,0 |
Staðbundin þjónusta | 182 | 30,8 ár | 3.5 | 1,1 |
Margmiðlun | 69 | 4.3 | 0,4 | |
Læknisfræðilegt | 252 | 31,1 ár | 4.1 | 1,5 |
Heilsa og læknis | 173 | 4.1 | 1,0 | |
Póstþjónusta | 76 | 3.1 | 0,4 | |
Fagleg þjónusta | 1.161 | 40,5 ár | 4.2 | 6,8 |
Auglýsingar og markaðssetning | 112 | 4.1 | 0,7 | |
Fyrirtækja þjónusta | 117 | 4.0 | 0,7 | |
Sameiginleg stjórnun | 602 | 40,8 ár | 4.1 | 3,5 |
Sérstök hönnun | 76 | 4.3 | 0,4 | |
Tæknileg Smíða þjónusta | 70 | 52,3 ár | 4.3 | 0,4 |
Veitingastaðir | 136 | 4.0 | 0,8 | |
Innkaup | 4.393 | 38,2 ár | 3.9 | 25,8 |
Apótek og eiturlyf verslanir | 79 | 41,4 ár | 3.6 | 0,5 |
Byggingavöruverslanir | 191 | 48,7 ár | 4.0 | 1,1 |
Fata verslanir. | 284 | 37 ár | 4.1 | 1,7 |
Fylgihlutir | 66 | 42,8 ár | 3.5 | 0,4 |
Heimilistækjum og vörur | 163 | 32,6 ár | 4.0 | 1,0 |
Húsgögn verslanir | 101 | 32,6 ár | 3.7 | 0,6 |
Innkaup, annað | 141 | 30,5 ár | 4.0 | 0,8 |
Kvenna fatnað | 82 | 35,9 ár | 3.9 | 0,5 |
Smásala á textíl | 147 | 33,9 ár | 4.0 | 0,9 |
Viðskipti á Póstnúmer 110020
Dreifing fyrirtækja eftir verði fyrir Póstnúmer 110020
Miðlungs: 51,7%
ódýr: 37,9%
dýr: 10,3%
Mannþróunarvísitala (HDI)
Tölfræðileg samsett vísitala um lífslíkur, menntun og tekjur á mann.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Póstnúmer 110020 CO2 losun
Losun koltvísýrings (CO2) á mann í tonnum á áriStaðsetning | Losun CO2 | Losun CO2 á mann | Styrkur koltvísýringslosunar |
---|---|---|---|
Póstnúmer 110020 | 472.897 tn | 2,78 tn | 72.860 tn/km² |
Nýja Delí | 17.316.936 tn | 2,78 tn | 39.330 tn/km² |
Delhi | 50.957.553 tn | 2,76 tn | 33.882 tn/km² |
Indland | 1.928.568.344 tn | 1,48 tn | 625,4 tn/km² |
Póstnúmer 110020 CO2 losun
2013 CO2 losun (tonn / ár) | 472.897 tn |
2013 koltvísýringslosun (tonn / ár) á mann | 2,78 tn |
2013 losunarstyrkur CO2 (tonn / km² / ár) | 72.860 tn/km² |
Náttúruhættu
Hlutfallsleg áhætta af 10Þurrkar | Hátt (7) |
Flóð | Hátt (10) |
Jarðskjálfti | Miðlungs (4) |
* Áhætta, einkum vegna flóða eða skriðu, gæti ekki verið fyrir allt svæðið.
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærriDagsetning | Tími | Stærð | Fjarlægð | Dýpt | Staðsetning | Hlekkur |
---|---|---|---|---|---|---|
19.2.2019 | 18:29 | 4 | 88,9 km | 10.000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.9.2018 | 17:58 | 3,6 | 53 km | 10.000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.2018 | 04:07 | 4,6 | 47,4 km | 10.000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.2018 | 03:07 | 4,5 | 70,3 km | 10.000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.2017 | 15:55 | 4,7 | 68,6 km | 10.000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.2016 | 14:59 | 4,4 | 82 km | 10.000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.9.2016 | 08:27 | 4,1 | 73,4 km | 10.000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.6.2012 | 07:00 | 4,1 | 61,6 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.2012 | 23:41 | 5,1 | 68,4 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.2011 | 10:58 | 4,3 | 22,4 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Finndu sögulegan jarðskjálftaatburð nálægt Póstnúmer 110020
Elstu dagsetning Síðasta dagsetning
Stærð 3.0 og hærri Stærð 4,0 og hærri Stærð 5,0 og hærri

Um gögnin okkar
Gögnin á þessari síðu eru áætluð með því að nota fjölda af verkfærum og auðlindum sem eru aðgengilegar. Það er veitt án ábyrgðar og gæti innihaldið ónákvæmni. Notið á eigin ábyrgð. Sjá hér fyrir frekari upplýsingar.