Meginborg | Delí |
Svæði Póstnúmer 110011 | 4,635 km² |
Íbúafjöldi | 15.530 |
Mannfjöldi | 8.590 (55,3%) |
Mannfjöldi | 6.940 (44,7%) |
Fólksbreyting frá 1975 í 2015 | -58,7% |
Fólksbreyting frá 2000 í 2015 | -32,7% |
Meðalaldur | 28,1 ár |
Meðalaldur Karla | 28,1 ár |
Meðalaldur Kvenna | 28,2 ár |
Svæðisnúmerin | 11 |
Tengdar borgir | Nýja Delí |
Hverfi | Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, N.D. Charge 5, Rajpath Area, Central Secretariat, Safdarjung Lane Area, Tughlak Road Area, South Avenue Area, President's Estate, Teen Murti Marg Area, Thyagraj Marg Area, Teen Murti Marg Area |
Staðartími | miðvikudagur 05:52 |
Tímabelti | Indlandstími |
Hnit | 28.60359639763317° / 77.20916545712396° |
Tengdir Pósti Númer | 110001, 110010, 110012, 110013, 110014, 110015 |
Kort af Póstnúmer 110011
Gagnvirkt kortPóstnúmer 110011 Mannfjöldi
Ár 1975 til 2015Gögn | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Íbúafjöldi | 37.648 | 29.341 | 23.073 | 15.530 |
Þéttbýli | 8.123 / km² | 6.330 / km² | 4.978 / km² | 3.350 / km² |
110011 Mannfjöldabreyting úr 2000 í 2015
Fækkun 32,7% frá ári 2000 í 2015Staðsetning | Breyting síðan 1975 | Breyting síðan 1990 | Breyting síðan 2000 |
---|---|---|---|
Póstnúmer 110011 | -58,7% | -47,1% | -32,7% |
Nýja Delí | +102,8% | +48,5% | +25,2% |
Delhi | +133% | +61,6% | +30,3% |
Indland | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Póstnúmer 110011 miðgildi aldurs
Miðgildi aldurs: 28,1 árStaðsetning | Meðalaldur | Miðgildi aldurs (kvenkyns) | Miðgildi aldurs (karl) |
---|---|---|---|
Póstnúmer 110011 | 28,1 ár | 28,2 ár | 28,1 ár |
Nýja Delí | 26,6 ár | 26,9 ár | 26,4 ár |
Delhi | 26,2 ár | 26,5 ár | 25,9 ár |
Indland | 24,9 ár | 25,4 ár | 24,5 ár |
Póstnúmer 110011 Mannfjöldi tré
Mannfjöldi eftir aldri og kyniAldur | Karlkyns | Kvenkyns | Samtals |
---|---|---|---|
Undir 5 | 501 | 441 | 943 |
5-9 | 604 | 528 | 1.132 |
10-14 | 725 | 624 | 1.349 |
15-19 | 874 | 678 | 1.552 |
20-24 | 1.052 | 769 | 1.821 |
25-29 | 860 | 680 | 1.540 |
30-34 | 673 | 545 | 1.219 |
35-39 | 638 | 568 | 1.206 |
40-44 | 642 | 580 | 1.222 |
45-49 | 654 | 510 | 1.164 |
50-54 | 550 | 396 | 946 |
55-59 | 428 | 231 | 660 |
60-64 | 176 | 125 | 302 |
65-69 | 75 | 80 | 155 |
70-74 | 54 | 71 | 126 |
75-79 | 34 | 49 | 84 |
80-84 | 24 | 37 | 61 |
85 plús | 27 | 29 | 56 |
Póstnúmer 110011 Mannfjöldi þéttleiki
Mannfjöldi þéttleiki: 3.350 / km²Staðsetning | Íbúafjöldi | svæði | Þéttbýli |
---|---|---|---|
Póstnúmer 110011 | 15.530 | 4,635 km² | 3.350 / km² |
Nýja Delí | 6,2 milljónir | 440,3 km² | 14.146 / km² |
Delhi | 18,5 milljónir | 1.504 km² | 12.286 / km² |
Indland | 1,3 milljarðar | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Hverfi
Dreifing fyrirtækja eftir hverfum í 110011 N.D. Charge 5: 11,8%
Rajpath Area, Central Secretariat: 5,1%
Diplomatic Enclave, Chanakyapuri: 5,1%
South Avenue Area, President's Estate: 4,5%
Safdarjung Lane Area, Tughlak Road Area: 4,5%
Annað: 69,1%
Atvinnugreinar
Dreifing fyrirtækja eftir atvinnugreinum Samfélag & stjórnvöld: 13,9%
Innkaup: 12,9%
Hótel & Ferðalög: 10,7%
Fagleg þjónusta: 9%
Iðnaður: 8,8%
Menntun: 8,1%
Veitingastaðir: 7,5%
Annað: 29,1%
Iðnaðarlýsing | Fjöldi starfsstöðva | Meðalaldur viðskipta | Meðaleinkunn Google | Fyrirtæki á hverja 1.000 íbúa |
---|---|---|---|---|
Samfélag & stjórnvöld | 54 | 4.2 | 3,5 | |
Hernaður | 5 | 4.2 | 0,3 | |
Opinber stjórnsýsla | 25 | 4.2 | 1,6 | |
Sendiráð og ræðisskrifstofur | 9 | 3.5 | 0,6 | |
Menntun | 19 | 4.1 | 1,2 | |
Skemmtun | 16 | 4.4 | 1,0 | |
Listasöfnum | 6 | 4.3 | 0,4 | |
Söfn | 7 | 4.5 | 0,5 | |
Fjármálaþjónusta | 8 | 3.6 | 0,5 | |
Matur | 8 | 4.2 | 0,5 | |
Heimaþjónusta | 8 | 4.6 | 0,5 | |
Hótel & Ferðalög | 35 | 4.3 | 2,3 | |
Hótel og gistiheimili | 5 | 4.4 | 0,3 | |
Önnur gistiaðstaða | 14 | 4.3 | 0,9 | |
Iðnaður | 16 | 4.2 | 1,0 | |
Læknisfræðilegt | 19 | 4.0 | 1,2 | |
Heilsa og læknis | 13 | 4.1 | 0,8 | |
Fagleg þjónusta | 18 | 4.0 | 1,2 | |
Veitingastaðir | 35 | 4.3 | 2,3 | |
Innkaup | 55 | 40,6 ár | 4.2 | 3,5 |
Íþróttir og hreyfing | 8 | 4.2 | 0,5 |
Viðskipti á Póstnúmer 110011
Dreifing fyrirtækja eftir verði fyrir Póstnúmer 110011
Miðlungs: 50%
ódýr: 41,7%
dýr: 8,3%
Mannþróunarvísitala (HDI)
Tölfræðileg samsett vísitala um lífslíkur, menntun og tekjur á mann.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Póstnúmer 110011 CO2 losun
Losun koltvísýrings (CO2) á mann í tonnum á áriStaðsetning | Losun CO2 | Losun CO2 á mann | Styrkur koltvísýringslosunar |
---|---|---|---|
Póstnúmer 110011 | 43.205 tn | 2,78 tn | 9.322 tn/km² |
Nýja Delí | 17.316.936 tn | 2,78 tn | 39.330 tn/km² |
Delhi | 50.957.553 tn | 2,76 tn | 33.882 tn/km² |
Indland | 1.928.568.344 tn | 1,48 tn | 625,4 tn/km² |
Póstnúmer 110011 CO2 losun
2013 CO2 losun (tonn / ár) | 43.205 tn |
2013 koltvísýringslosun (tonn / ár) á mann | 2,78 tn |
2013 losunarstyrkur CO2 (tonn / km² / ár) | 9.322 tn/km² |
Náttúruhættu
Hlutfallsleg áhætta af 10Þurrkar | Hátt (7) |
Flóð | Hátt (10) |
Jarðskjálfti | Miðlungs (4) |
* Áhætta, einkum vegna flóða eða skriðu, gæti ekki verið fyrir allt svæðið.
Nýlegir jarðskjálftar í grenndinni
Stærð 3.0 og hærriDagsetning | Tími | Stærð | Fjarlægð | Dýpt | Staðsetning | Hlekkur |
---|---|---|---|---|---|---|
19.2.2019 | 18:29 | 4 | 82,1 km | 10.000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.9.2018 | 17:58 | 3,6 | 43,3 km | 10.000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.2018 | 04:07 | 4,6 | 39,4 km | 10.000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.2018 | 03:07 | 4,5 | 60,7 km | 10.000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.2017 | 15:55 | 4,7 | 58,7 km | 10.000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.2016 | 14:59 | 4,4 | 83,3 km | 10.000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.9.2016 | 08:27 | 4,1 | 64,8 km | 10.000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.6.2012 | 07:00 | 4,1 | 53,1 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.2012 | 23:41 | 5,1 | 59,3 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.2011 | 10:58 | 4,3 | 13,5 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Finndu sögulegan jarðskjálftaatburð nálægt Póstnúmer 110011
Elstu dagsetning Síðasta dagsetning
Stærð 3.0 og hærri Stærð 4,0 og hærri Stærð 5,0 og hærri

Borgir
Hlutfall fyrirtækja eftir borg í 110011 Nýja Delí: 91,1%
Delí: 7,8%
Annað: 1%
Um gögnin okkar
Gögnin á þessari síðu eru áætluð með því að nota fjölda af verkfærum og auðlindum sem eru aðgengilegar. Það er veitt án ábyrgðar og gæti innihaldið ónákvæmni. Notið á eigin ábyrgð. Sjá hér fyrir frekari upplýsingar.