(115) Pósti Númer í Western Visayas
Tímabelti | Filippseyjatími |
svæði | 1.229 km² |
Íbúafjöldi | 4,2 milljónir |
Þéttbýli | 3.413 / km² |
Pósti Númer | 1512, 5000, 5001 (112 meira) |
Svæðisnúmerin | 33, 34, 36 |
Western Visayas: Fyrirtæki | 34.966 |
Borgir | 112 |
(115) Pósti Númer í Western Visayas
Póstnúmer | Borg | Stjórnsýslusvæði | Íbúafjöldi borgar |
---|---|---|---|
1512 | Pandan | Western Visayas | 34.000 |
5000 | Iloilo | Western Visayas | 387.681 |
5001 | Pavia | Western Visayas | 5.928 |
5002 | Santa Barbara | Western Visayas | 8.629 |
5003 | Leganes | Western Visayas | 2.464 |
5004 | Zarraga | Western Visayas | 3.253 |
5005 | Lucena | Western Visayas | 3.059 |
5006 | Dumangas | Western Visayas | 8.959 |
5008 | Pototan | Western Visayas | 10.195 |
5009 | Anilao | Western Visayas | — |
5010 | Banate | Western Visayas | — |
5012 | Ajuy | Western Visayas | 8.695 |
5014 | Sara | Western Visayas | 4.062 |
5015 | San Dionisio | Western Visayas | 3.134 |
5017 | Estancia | Western Visayas | 11.050 |
5018 | Balasan | Western Visayas | 4.051 |
5019 | Carles | Western Visayas | 2.697 |
5020 | Oton | Western Visayas | 14.395 |
5021 | Tigbauan | Western Visayas | 12.659 |
5022 | Guimbal | Western Visayas | 7.232 |
5024 | San Joaquin | Western Visayas | 4.893 |
5025 | Jibao-an | Western Visayas | 2.677 |
5026 | Leon | Western Visayas | 5.172 |
5028 | Alimodian | Western Visayas | 7.302 |
5029 | Igbaras | Western Visayas | — |
5030 | Maasin | Western Visayas | 3.514 |
5032 | Mina | Western Visayas | 2.665 |
5033 | Badiangan | Western Visayas | — |
5034 | Janiuay | Western Visayas | 12.896 |
5035 | Abangay | Western Visayas | 2.207 |
5036 | San Enrique | Western Visayas | 2.620 |
5037 | Passi | Western Visayas | 42.794 |
5038 | Dueñas | Western Visayas | 3.705 |
5040 | Calinog | Western Visayas | 5.552 |
5041 | Bingawan | Western Visayas | 3.657 |
5042 | Lambunao | Western Visayas | 5.500 |
5043 | Lemery | Western Visayas | 3.240 |
5045 | Jordan | Western Visayas | 8.255 |
5047 | Cabano | Western Visayas | 5.812 |
5048 | Sebaste | Western Visayas | 2.106 |
5456 | Bugasong | Western Visayas | 2.828 |
5600 | Kalibo (poblacion) | Western Visayas | 56.845 |
5601 | Bañga | Western Visayas | 2.136 |
5602 | Libacao | Western Visayas | 2.897 |
5603 | Madalag | Western Visayas | 2.133 |
5604 | Numancia | Western Visayas | — |
5605 | Leso | Western Visayas | — |
5607 | Nabas | Western Visayas | — |
5608 | Malay | Western Visayas | — |
5609 | Buruanga | Western Visayas | — |
5610 | New Washington | Western Visayas | 5.731 |
5611 | Makato | Western Visayas | 3.035 |
5613 | Ibajay | Western Visayas | 2.654 |
5614 | Balete | Western Visayas | — |
5615 | Batan | Western Visayas | 4.495 |
5616 | Altavas | Western Visayas | 2.736 |
5700 | Piape I | Western Visayas | 2.543 |
5701 | Belison | Western Visayas | 4.711 |
5702 | Patnongon | Western Visayas | 5.810 |
5703 | Culasi | Western Visayas | 4.385 |
5704 | Bugasong | Western Visayas | 2.828 |
5705 | Laua-an | Western Visayas | — |
5706 | Barbaza | Western Visayas | — |
5707 | Tibiao | Western Visayas | 3.723 |
5708 | Culasi | Western Visayas | 4.385 |
5709 | Sebaste | Western Visayas | 3.711 |
5711 | Semirara | Western Visayas | 5.470 |
5712 | Pandan | Western Visayas | 34.000 |
5713 | Sibalom | Western Visayas | 7.295 |
5714 | San Remigio | Western Visayas | — |
5715 | Hamtic | Western Visayas | 4.816 |
5716 | Tobias Fornier | Western Visayas | 2.893 |
5717 | Anini-y | Western Visayas | — |
5800 | Roxas City | Western Visayas | 102.688 |
5801 | Panay | Western Visayas | 3.048 |
5802 | Tabuc Pontevedra | Western Visayas | 5.276 |
5803 | Dulangan | Western Visayas | 5.339 |
5804 | Pilar | Western Visayas | 9.957 |
5805 | Ivisan | Western Visayas | 5.036 |
5806 | Sapian | Western Visayas | 4.921 |
5807 | Mambusao | Western Visayas | 5.871 |
5808 | Jamindan | Western Visayas | 2.162 |
5809 | Maayon | Western Visayas | 4.999 |
5810 | Dao | Western Visayas | 10.743 |
5811 | Cuartero | Western Visayas | 3.519 |
5812 | Dumarao | Western Visayas | 3.187 |
5813 | Dumalag | Western Visayas | 3.039 |
5814 | Tapas | Western Visayas | 2.340 |
5815 | Panitan | Western Visayas | 5.156 |
5816 | Sigma | Western Visayas | 3.222 |
6100 | Bacolod City | Western Visayas | 454.898 |
6101 | Bago City | Western Visayas | 150.250 |
6102 | Pulupandan | Western Visayas | 27.363 |
6103 | Valladolid | Western Visayas | — |
6104 | San Enrique | Western Visayas | 9.818 |
6106 | Miranda | Western Visayas | 8.040 |
6107 | Binalbagan | Western Visayas | 38.587 |
6108 | Himamaylan | Western Visayas | 25.089 |
6109 | Ilog | Western Visayas | 6.741 |
6110 | Candoni | Western Visayas | 6.191 |
6111 | Kabankalan | Western Visayas | 136.483 |
6112 | Cawayan | Western Visayas | 8.855 |
6113 | Sipalay | Western Visayas | 24.029 |
6114 | Asia | Western Visayas | 23.546 |
6116 | Silay | Western Visayas | — |
6119 | Victorias | Western Visayas | 86.510 |
6121 | Cadiz | Western Visayas | 129.053 |
6122 | New Sagay | Western Visayas | — |
6125 | Toboso | Western Visayas | 13.006 |
6126 | Agpangi | Western Visayas | 2.150 |
6128 | Isabela | Western Visayas | 15.897 |
6129 | Murcia | Western Visayas | 17.448 |
6130 | La Carlota | Western Visayas | 41.157 |
6132 | Moises Padilla | Western Visayas | — |
9205 | Cansilayan | Western Visayas | 3.809 |
Fjölmennustu borgir í Western Visayas
Western Visayas
