(109) Pósti Númer í Central Visayas
Tímabelti | Filippseyjatími |
svæði | 1.000,4 km² |
Íbúafjöldi | 5,5 milljónir |
Þéttbýli | 5.511 / km² |
Pósti Númer | 4416, 4802, 5016 (106 meira) |
Svæðisnúmerin | 32, 35, 38 (2 meira) |
Central Visayas: Fyrirtæki | 82.785 |
Borgir | 106 |
(109) Pósti Númer í Central Visayas
Póstnúmer | Borg | Stjórnsýslusvæði | Íbúafjöldi borgar |
---|---|---|---|
4416 | Pamplona | Central Visayas | 11.772 |
4802 | San Miguel | Central Visayas | 2.375 |
5016 | Tambongon | Central Visayas | 2.643 |
5409 | Cawayan | Central Visayas | 2.705 |
6000 | Cebu City | Central Visayas | 798.634 |
6002 | Liloan | Central Visayas | 49.198 |
6003 | Compostela | Central Visayas | 18.727 |
6004 | Danao | Central Visayas | 70.270 |
6005 | Cogan | Central Visayas | 21.898 |
6006 | Catmon | Central Visayas | 7.812 |
6007 | Sogod | Central Visayas | 2.968 |
6009 | Tabogon | Central Visayas | — |
6011 | San Remigio | Central Visayas | 3.806 |
6012 | Medellin | Central Visayas | 11.741 |
6013 | Daanbantayan | Central Visayas | 13.439 |
6014 | Mandaue City | Central Visayas | 331.320 |
6015 | Lapu-Lapu City | Central Visayas | 350.467 |
6016 | Mactan | Central Visayas | — |
6018 | San Fernando | Central Visayas | 23.706 |
6019 | Carcar | Central Visayas | 40.739 |
6022 | Dalaguete | Central Visayas | 8.135 |
6024 | Boljoon | Central Visayas | 3.314 |
6025 | Oslob | Central Visayas | 3.724 |
6026 | Santander Poblacion | Central Visayas | 2.541 |
6028 | Ginatilan | Central Visayas | 2.699 |
6029 | Malabuyoc | Central Visayas | 2.812 |
6032 | Moalboal | Central Visayas | 6.832 |
6034 | Ronda | Central Visayas | — |
6035 | Dumanjog | Central Visayas | 3.614 |
6036 | Barili | Central Visayas | 7.588 |
6037 | Naga | Central Visayas | 28.571 |
6038 | Toledo | Central Visayas | 156.916 |
6039 | Pinamungahan | Central Visayas | 23.068 |
6041 | Balamban | Central Visayas | 22.283 |
6044 | Tabuelan | Central Visayas | 3.985 |
6046 | Minglanilla | Central Visayas | 62.058 |
6048 | Pilar | Central Visayas | — |
6049 | Poro | Central Visayas | 2.621 |
6050 | San Francisco | Central Visayas | 8.989 |
6051 | Tudela | Central Visayas | — |
6052 | Bantayan | Central Visayas | 18.984 |
6088 | Aloguinsan | Central Visayas | 2.721 |
6200 | Dumaguete | Central Visayas | 113.541 |
6201 | Sibulan | Central Visayas | 28.079 |
6204 | Tanjay | Central Visayas | 39.151 |
6205 | Pamplona | Central Visayas | 11.772 |
6206 | Bais | Central Visayas | 65.594 |
6207 | Mabinay | Central Visayas | 5.506 |
6208 | Abis | Central Visayas | 2.603 |
6209 | Payabon | Central Visayas | 3.600 |
6210 | Ayungon | Central Visayas | — |
6211 | Tayasan | Central Visayas | — |
6212 | Jimalalud | Central Visayas | 3.212 |
6213 | La Libertad | Central Visayas | 5.632 |
6216 | Bacong | Central Visayas | 5.091 |
6217 | Dauin | Central Visayas | 3.304 |
6218 | Zamboanguita | Central Visayas | 6.164 |
6219 | Siaton | Central Visayas | 7.328 |
6221 | Bayawan | Central Visayas | 36.063 |
6222 | Basay | Central Visayas | 4.307 |
6223 | Canlaon | Central Visayas | 44.851 |
6225 | Siquijor | Central Visayas | 10.259 |
6226 | Larena | Central Visayas | — |
6227 | San Juan | Central Visayas | — |
6228 | Lazi | Central Visayas | 3.429 |
6229 | Maria | Central Visayas | — |
6230 | Enrique Villanueva | Central Visayas | — |
6267 | Dumaguete | Central Visayas | 113.541 |
6300 | Tagbilaran City | Central Visayas | 86.411 |
6301 | Baclayon | Central Visayas | — |
6302 | Alburquerque | Central Visayas | 2.730 |
6303 | Loay | Central Visayas | — |
6304 | Lila | Central Visayas | — |
6305 | Dimiao | Central Visayas | — |
6306 | Valencia | Central Visayas | 2.429 |
6307 | Garcia Hernandez | Central Visayas | 2.643 |
6308 | Jagna | Central Visayas | 32.566 |
6309 | Duero | Central Visayas | — |
6311 | Candabong | Central Visayas | 2.405 |
6312 | Candijay | Central Visayas | 4.125 |
6313 | Mabini | Central Visayas | 5.999 |
6314 | Alicia | Central Visayas | 4.415 |
6316 | Loboc | Central Visayas | 16.312 |
6317 | Bilar | Central Visayas | — |
6318 | Batuan | Central Visayas | 4.053 |
6319 | Carmen | Central Visayas | 8.214 |
6320 | Sierra Bullones | Central Visayas | 2.978 |
6321 | Pilar | Central Visayas | 2.812 |
6322 | Dagohoy | Central Visayas | 2.741 |
6323 | San Miguel | Central Visayas | 2.375 |
6324 | Trinidad | Central Visayas | 3.225 |
6326 | Bien Unido | Central Visayas | 5.304 |
6327 | Loon | Central Visayas | 9.484 |
6328 | Calape | Central Visayas | 3.367 |
6329 | Tibigan | Central Visayas | 11.262 |
6330 | Clarin | Central Visayas | 3.200 |
6331 | Sagbayan | Central Visayas | 4.934 |
6332 | Inabanga | Central Visayas | — |
6333 | Buenavista Sur | Central Visayas | — |
6334 | Jetafe | Central Visayas | 4.489 |
6335 | Antequera | Central Visayas | — |
6336 | Maribojoc | Central Visayas | 2.476 |
6337 | Corella | Central Visayas | — |
6338 | Sikatuna | Central Visayas | — |
6339 | Dauis | Central Visayas | 2.553 |
6341 | Cortes | Central Visayas | — |
6342 | Balilihan | Central Visayas | 2.931 |
6343 | Catigbian | Central Visayas | — |
7033 | Pitogo | Central Visayas | 2.403 |
Fjölmennustu borgir í Central Visayas
Central Visayas
