(350) Pósti Númer í Beijing
Tímabelti | Kínatími |
svæði | 16.410,5 km² |
Íbúafjöldi | 23,4 milljónir (Nánari upplýsingar) |
Mannfjöldi | 12.098.127 (51,6%) |
Mannfjöldi | 11.335.434 (48,4%) |
Meðalaldur | 35,6 |
Pósti Númer | 068254, 100000, 100001 (347 meira) |
Svæðisnúmer | 10 |
Borgir | 7 |
Pósti Númer | Borg | Fjöldi póstnúmera |
---|---|---|
100000 - 102629 | Beijing | 255 |
(350) Pósti Númer í Beijing
Póstnúmer | Borg | Stjórnsýslusvæði | Íbúafjöldi borgar |
---|---|---|---|
068254 | Gubeikou | Beijing | — |
100000 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100001 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100004 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100005 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100006 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100007 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100009 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100010 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100011 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100012 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100013 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100015 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100016 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100017 | — | Beijing | — |
100018 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100019 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100020 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100021 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100022 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100023 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100024 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100025 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100026 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100027 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100028 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100029 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100031 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100032 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100033 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100034 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100035 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100036 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100037 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100038 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100039 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100040 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100041 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100042 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100043 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100044 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100045 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100046 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100048 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100049 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100050 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100051 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100052 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100053 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100054 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100055 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100056 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100061 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100062 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100065 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100067 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100068 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100069 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100070 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100071 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100072 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100073 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100074 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100075 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100076 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100077 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100078 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100079 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100080 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100081 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100082 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100083 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100084 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100085 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100086 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100088 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100089 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100090 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100091 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100092 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100093 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100094 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100095 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100096 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100097 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100098 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100101 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100102 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100103 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100105 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100107 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100110 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100120 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100121 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100122 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100123 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100124 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100125 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100126 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100140 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100141 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100142 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100143 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100144 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100160 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100161 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100162 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100164 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100165 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100166 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100176 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100190 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100191 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100192 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100193 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100195 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100600 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100621 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100700 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100701 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100703 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100704 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100706 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100708 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100710 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100711 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100720 | — | Beijing | — |
100722 | — | Beijing | — |
100725 | — | Beijing | — |
100730 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100732 | — | Beijing | — |
100734 | — | Beijing | — |
100735 | — | Beijing | — |
100738 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100740 | — | Beijing | — |
100742 | — | Beijing | — |
100745 | — | Beijing | — |
100746 | — | Beijing | — |
100747 | — | Beijing | — |
100800 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100801 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100803 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100805 | — | Beijing | — |
100810 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100811 | — | Beijing | — |
100812 | — | Beijing | — |
100813 | — | Beijing | — |
100815 | — | Beijing | — |
100816 | — | Beijing | — |
100817 | — | Beijing | — |
100820 | — | Beijing | — |
100821 | — | Beijing | — |
100823 | — | Beijing | — |
100824 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100830 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100836 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100840 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100841 | — | Beijing | — |
100842 | — | Beijing | — |
100843 | — | Beijing | — |
100845 | — | Beijing | — |
100851 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100852 | — | Beijing | — |
100854 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100855 | — | Beijing | — |
100856 | — | Beijing | — |
100857 | — | Beijing | — |
100858 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100860 | — | Beijing | — |
100862 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100865 | — | Beijing | — |
100871 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100872 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100873 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100875 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100876 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
100886 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101100 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101101 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101102 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101103 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101104 | — | Beijing | — |
101105 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101106 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101107 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101108 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101109 | — | Beijing | — |
101110 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101111 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101112 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101113 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101116 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101117 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101118 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101119 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101121 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101149 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101200 | Pinggu | Beijing | — |
101201 | — | Beijing | — |
101202 | — | Beijing | — |
101203 | — | Beijing | — |
101204 | — | Beijing | — |
101205 | Pinggu | Beijing | — |
101206 | — | Beijing | — |
101207 | — | Beijing | — |
101208 | — | Beijing | — |
101209 | — | Beijing | — |
101211 | — | Beijing | — |
101212 | — | Beijing | — |
101213 | — | Beijing | — |
101214 | — | Beijing | — |
101300 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101301 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101302 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101303 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101304 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101305 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101306 | — | Beijing | — |
101307 | — | Beijing | — |
101308 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101309 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101311 | — | Beijing | — |
101312 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101313 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101314 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101318 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101399 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101400 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101401 | Huairou | Beijing | — |
101402 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
101403 | — | Beijing | — |
101404 | Huanghuacheng | Beijing | — |
101405 | — | Beijing | — |
101406 | — | Beijing | — |
101407 | Huairou | Beijing | — |
101408 | — | Beijing | — |
101409 | — | Beijing | — |
101411 | — | Beijing | — |
101412 | — | Beijing | — |
101413 | — | Beijing | — |
101414 | — | Beijing | — |
101415 | — | Beijing | — |
101500 | Miyun | Beijing | — |
101501 | — | Beijing | — |
101502 | — | Beijing | — |
101503 | — | Beijing | — |
101504 | — | Beijing | — |
101505 | — | Beijing | — |
101506 | — | Beijing | — |
101507 | — | Beijing | — |
101508 | — | Beijing | — |
101509 | — | Beijing | — |
101511 | — | Beijing | — |
101512 | — | Beijing | — |
101513 | — | Beijing | — |
101514 | — | Beijing | — |
101515 | — | Beijing | — |
101516 | — | Beijing | — |
102100 | — | Beijing | — |
102101 | — | Beijing | — |
102102 | — | Beijing | — |
102103 | — | Beijing | — |
102104 | — | Beijing | — |
102105 | — | Beijing | — |
102106 | — | Beijing | — |
102107 | — | Beijing | — |
102108 | — | Beijing | — |
102109 | — | Beijing | — |
102115 | — | Beijing | — |
102200 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102201 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102202 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102204 | — | Beijing | — |
102205 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102206 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102208 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102209 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102211 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102212 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102213 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102218 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102300 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102301 | — | Beijing | — |
102302 | — | Beijing | — |
102303 | — | Beijing | — |
102304 | — | Beijing | — |
102305 | — | Beijing | — |
102306 | — | Beijing | — |
102307 | — | Beijing | — |
102308 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102309 | — | Beijing | — |
102311 | — | Beijing | — |
102400 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102401 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102402 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102403 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102405 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102407 | — | Beijing | — |
102409 | — | Beijing | — |
102411 | — | Beijing | — |
102412 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102413 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102417 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102420 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102444 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102445 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102487 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102488 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102500 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102501 | Fangshan | Beijing | 97.026 |
102502 | — | Beijing | — |
102503 | — | Beijing | — |
102504 | — | Beijing | — |
102505 | — | Beijing | — |
102506 | — | Beijing | — |
102507 | — | Beijing | — |
102508 | — | Beijing | — |
102509 | — | Beijing | — |
102511 | — | Beijing | — |
102512 | — | Beijing | — |
102513 | — | Beijing | — |
102514 | — | Beijing | — |
102515 | — | Beijing | — |
102516 | — | Beijing | — |
102517 | — | Beijing | — |
102518 | — | Beijing | — |
102519 | — | Beijing | — |
102521 | — | Beijing | — |
102600 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102601 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102602 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102603 | — | Beijing | — |
102605 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102606 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102607 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102608 | — | Beijing | — |
102609 | — | Beijing | — |
102611 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102612 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102613 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102614 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102618 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102621 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102622 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102623 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102626 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102627 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102628 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
102629 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
118305 | Beijing | Beijing | 11.716.620 |
Beijing Lýðfræðilegar upplýsingar
Íbúafjöldi | 23,4 milljónir |
Þéttbýli | 1.427 / km² |
Mannfjöldi | 12.098.127 (51,6%) |
Mannfjöldi | 11.335.434 (48,4%) |
Meðalaldur | 35,6 |
Meðalaldur Karla | 35,3 |
Meðalaldur Kvenna | 35,9 |
Beijing: Fyrirtæki | 32.190 |
Mannfjöldi (1975) | 4.423.903 |
Mannfjöldi (2000) | 13.843.489 |
Fólksbreyting frá 1975 í 2015 | +429,7% |
Fólksbreyting frá 2000 í 2015 | +69,3% |